Ingredientes: Leite condensado, cacau em pó, confeitos de chocolate.
Peso Unidade: 60 gramas.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção 60g (1 unidade) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 219 kcal = 920 kj | 11% |
Carboidratos | 37,7 g | 13% |
Proteínas | 5,3 g | 7% |
Gorduras totais | 6,3 g | 11% |
Gorduras saturadas | 3,9 g | 18% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,8 g | 3% |
Sódio | 79,8 mg | 3% |
*% Valores diários de referências com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
** VD não estabelecida.
Avaliações
Não há avaliações ainda.